RA Prova 1 Prova 2 P. Substitutiva Monografia Média Projeto Média Média Final Conceito Faltas
1533 6,90 7,70   9,20 7,93 10,00 8,55 8,55 A 4
2224 3,80 4,84 6,30 7,70 6,28 10,00 7,40 7,40 B 0
6092 5,60 7,92 7,00 9,20 8,04 10,00 8,63 8,63 A 4
6938 3,70 3,85 7,90 8,60 6,78 10,00 7,75 7,75 B 4
22600 8,20 8,58   9,20 8,66 10,00 9,06 9,06 A 4
22693 2,70 5,94 5,40 7,30 6,21 10,00 7,35 7,35 B 8
28795 3,10 4,80 2,30 8,60 5,50 10,00 6,85 6,85 C 32
29956 2,70 5,72 5,90 7,30 6,31 10,00 7,41 7,41 B 0
29958 5,20 4,95 3,70 8,00 6,05 10,00 7,24 7,24 B 4
36918 2,60 2,75 4,95 8,00 5,23 10,00 6,66 6,66 C 0
991880 4,00 0,00   0,00 1,33 10,00 3,93 3,93 D 12
992697 1,90 5,06 6,30 7,70 6,35 10,00 7,45 7,45 B 0
A: 8,50 - 10,0
B: 7,0   - 8,49
C:  5,0   - 6,99
D: < 4,99