Médias

Nome RA Nota P1 Nota P2 Presença Média
Vitor 951672 0,50 1,50 46 1,1 *
Rodrigo 951838 5,00 6,00 % 5,6
Fabio 962314 4,75 7,75 54 6,6
Gilberto 962441 2,50 5,50 44 4,3 *
Hamilton 962499 4,00 6,25 45 5,4
Juliano 962615 5,40 5,75 50 5,6
Paulo 963046 0,00 6,25 46 3,8 *
Rodrigo 963182 3,00 6,25 % 5,0
Fabio 970642 3,75 7,50 56 6,0
Iara 970829 4,00 8,25 % 6,6
Leandro 970998 1,25 6,50 % 4,4 *
Leandro 971000 3,75 8,50 58 6,6
Robson 971527 0,25 7,75 10 4,8 *
Eric 972761 0,00 7,75 26 4,7 *
Kleber 972900 0,00 3,50 41 2,1 *
Paulo 973205 6,00 7,25 56 6,8
Jean 973945 0,00 3,75 6 2,3 *
Bruno 980726 5,00 5,50 52 5,3
Erica 981050 1,70 3,50 52 2,8 *
Fabio 981116 6,00 10,00 50 8,4
Kleber 981489 3,75 5,75 50 5,0
Lucas 981553 4,50 7,75 52 6,5
Marcelo 981653 7,00 6,25 46 6,6
Rubens 982112 5,25 6,50 54 6,0
Alberto 982372 3,75 5,50 48 4,8 *
Daniel 982389 2,25 2,00 40 2,1 *
Daniel 982390 7,50 7,75 48 7,7
Flavio 982404 5,50 5,75 50 5,7
Geraldo 982407 2,50 0,00 28 1,0 *
José 982414 6,90 6,50 54 6,7
Ana 983679 3,50 6,00 45 5,0
Arnaldo 983689 4,75 7,00 48 6,1
Fernando 983723 6,00 7,75 45 7,1
Frederico 983727 1,75 7,00 50 4,9 *
Rodrigo 983790 4,00 7,75 50 6,3
Eliahn 984519 0,00 4,75 48 2,9 *
Ricardo 984671 4,00 5,50 54 4,9 *
Raphael 992356 6,25 7,75 46 7,2
Mariana 993083 4,00 6,25 54 5,4
Tereza 993272 7,00 7,50 54 7,3
Média
3,68 6,15
5,2







Ausentes nas duas provas; reprovados
Fabio 950589 0,00 0,00 0 0,0
Victor 952193 0,00 0,00 0 0,0
Maloare 952251 0,00 0,00 6 0,0
Leonardo 962682 0,00 0,00 % 0,0
Mauricio 971290 0,00 0,00 % 0,0
Diego 972871 0,00 0,00 4 0,0
Leonardo 981522 0,00 0,00 26 0,0







*: Exame 17 dezembro, 19h, Sala FE-13
Toda a matéria, sem consulta.


Ivan Luiz Marques Ricarte
Last modified: Sun Dec 2 19:12:00 EST 2001