NOTAS FINAIS
1o. Semestre 2008


RA Prova 1 Prova 2 Monografia Nota Final Conceito Frequência
016680 9.0 6.5 0.2 8.0 A 27
022991 9.5 9.0 0.0 9.3 A 25
033341 9.2 8.7 0.0 9.0 A 26
033531 4.7 6.1 0.0 5.4 C 25
035395 9.7 8.7 0.0 9.2 A 24
044415 10.0 10.0 0.0 10.0 A 30
065489 3.9 1.7 -1.0 1.8 D 25
066479 6.1 8.9 0.0 7.5 B 25
069617 7.3 4.0 0.2 5.9 C 26
075560


0.0 E 11
078750 10.0 9.7 0.0 9.9 A 28
080388 8.4 5.7 0.0 7.1 B 25
084983


0.0 E 1
085121 9.4 9.5 0.5 10.0 A 28
085363 5.5 5.7 0.0 5.6 C 29
085614 7.7 4.5 0.4 6.5 B 30
790914 3.7 7.1 0.4 5.8 C 29
921228


0.0 E 9
962780 3.2 3.2 -1.0 2.2 D 26
973905 8.2
-1.0 3.1 D 27