RA Exp1

Exp2


Exp3


Exp4


Exp5


Exp6


Exp7 Prep Exp. Média Freq.

R A M P R A M P R A M P R A M P R A M P R A M M



8065 6,5 6,0 6,3 8,0 8,1 9,0 8,5 4,0 8,5 8,5 8,5 6,0 7,0 9,0 7,8 6,0 8,9 8,5 8,7 0,0 7,0 8,5 7,6 10,0 4,8 8,2 7,2 30
8072 6,5 9,0 7,5 10,0 8,1 10,0 8,9 8,0 8,5 8,5 8,5 6,0 7,0 10,0 8,2 8,0 8,9 8,5 8,7 8,0 7,0 10,0 8,2 10,0 8,0 8,6 8,4 30
8448 6,7 9,0 7,6 8,0 9,0 10,0 9,4 10,0 7,8 10,0 8,7 6,0 7,9 9,5 8,5 6,0 8,4 9,5 8,8 0,0 9,6 10,0 9,8 10,0 6,0 9,0 8,1 30
8691 6,7 9,0 7,6 8,0 7,0 9,0 7,8 8,0 7,8 9,0 8,3 6,0 7,9 10,0 8,7 8,0 8,4 9,5 8,8 0,0 9,6 10,0 9,8 10,0 6,0 8,7 7,9 30
8710 6,7 6,0 6,4 8,0 9,0 9,0 9,0 6,0 7,8 9,5 8,5 6,0 7,9 9,0 8,3 8,0 8,4 9,5 8,8 6,0 9,6 10,0 9,8 10,0 6,8 8,7 8,1 30
8848 7,7 6,0 7,0 10,0 8,8 9,0 8,9 10,0 9,0 9,0 9,0 8,0 9,9 10,0 9,9 6,0 9,7 8,0 9,0 10,0 8,4 9,0 8,6 10,0 8,8 8,9 8,9 30
16138 7,7 9,0 8,2 10,0 8,8 10,0 9,3 10,0 9,0 10,0 9,4 8,0 9,9 10,0 9,9 10,0 9,7 10,0 9,8 10,0 8,4 10,0 9,0 10,0 9,6 9,4 9,5 30
16912 7,0 10,0 8,2 10,0 8,5 10,0 9,1 10,0 9,9 10,0 9,9 8,0 9,6 10,0 9,8 10,0 7,3 9,0 8,0 10,0 7,3 10,0 8,4 10,0 9,6 9,1 9,2 30
17306 7,0 10,0 8,2 10,0 8,5 10,0 9,1 10,0 9,9 10,0 9,9 8,0 9,6 10,0 9,8 10,0 7,3 9,0 8,0 9,0 7,3 10,0 8,4 10,0 9,4 9,1 9,2 30
24447 7,0 6,0 6,6 9,0 8,5 10,0 9,1 9,0 9,9 9,0 9,5 8,0 9,6 8,5 9,2 10,0 7,3 9,0 8,0 9,0 7,3 9,0 8,0 10,0 9,0 8,6 8,7 30
25083 6,5 10,0 7,9 9,0 8,1 10,0 8,9 8,0 8,5 8,5 8,5 6,0 7,0 10,0 8,2 10,0 8,9 8,5 8,7 6,0 7,0 9,0 7,8 10,0 7,8 8,6 8,3 30
25304 7,0 10,0 8,2 8,0 8,0 9,5 8,6 6,0 9,3 9,5 6,0 6,0 8,1 10,0 8,9 6,0 7,9 9,0 8,3 6,0 8,2 9,0 8,5 10,0 6,4 8,4 7,8 30
26901 7,0 10,0 8,2 8,0 8,0 9,5 8,6 6,0 9,3 9,0 9,2 6,0 8,1 10,0 8,9 6,0 7,9 8,5 8,1 10,0 8,2 9,0 8,5 10,0 7,2 8,8 8,3 30






























P = Preparo



























R = Relatório



























A = Arguição



























M = Média