RA Exp1

Exp2


Exp3


Exp4


Exp5


Exp6


Exp7 Prep Exp. Média Freq.

R A M P R A M P R A M P R A M P R A M P R A M M



4928 5,0 5,0 5,0 8,0 5,0 5,0 5,0 8,0 5,0 4,5 4,8 0,0 4,5 5,0 4,7 6,0 4,5 5,0 4,7 8,0 5,0 4,5 4,8 10,0 6,0 5,6 5,7 30
8774 5,0 10,0 7,0 8,0 5,0 10,0 7,0 0,0 5,0 8,5 6,4 0,0 4,5 9,0 6,3 0,0 4,5 9,0 6,3 0,0 5,0 9,0 6,6 10,0 1,6 7,1 5,4 30
9096 3,2 5,0 3,9 0,0 7,3 8,0 7,6 0,0 5,0 9,5 6,8 0,0 7,0 10,0 8,2 0,0 8,9 5,0 7,3 0,0 5,0 10,0 7,0 10,0 0,0 7,3 5,1 30
16119 9,3 8,0 8,8 10,0 9,5 10,0 9,7 10,0 8,5 9,5 8,9 10,0 9,3 10,0 9,6 10,0 9,9 9,5 9,7 10,0 9,3 10,0 9,6 10,0 10,0 9,5 9,6 26
16154 6,5 7,0 6,7 8,0 7,5 9,0 8,1 0,0 5,0 9,5 6,8 8,0 8,5 8,5 8,5 8,0 7,6 9,0 8,2 6,0 7,5 9,0 8,1 10,0 6,0 8,1 7,4 26
16305 6,5 10,0 7,9 10,0 7,5 10,0 8,5 6,0 9,1 9,0 9,1 6,0 8,5 8,5 8,5 9,0 7,6 9,5 8,4 6,0 7,5 9,0 8,1 10,0 7,4 8,6 8,3 30
16750 8,7 9,0 8,8 10,0 7,5 9,0 8,1 10,0 9,1 9,5 9,3 0,0 8,8 10,0 9,3 10,0 8,7 9,5 9,0 10,0 8,5 10,0 9,1 10,0 8,0 9,1 8,8 30
16850 9,3 10,0 9,6 10,0 9,5 10,0 9,7 10,0 8,5 9,5 8,9 10,0 9,3 10,0 9,6 10,0 9,9 9,5 9,7 10,0 9,3 9,0 9,2 10,0 10,0 9,5 9,7 30
16918 8,7 9,0 8,8 10,0 7,5 9,0 8,1 10,0 9,1 9,5 9,3 6,0 8,8 10,0 9,3 8,0 8,7 9,5 9,0 9,0 8,5 10,0 9,1 10,0 8,6 9,1 8,9 30
16971 3,2 5,0 3,9 10,0 7,3 10,0 8,4 8,0 5,0 10,0 7,0 8,0 9,5 9,0 9,3 10,0 8,9 10,0 9,3 10,0 9,0 10,0 9,4 10,0 9,2 8,2 8,5 30
17485 9,3 10,0 9,6 10,0 9,5 10,0 9,7 10,0 8,5 9,5 8,9 10,0 9,3 10,0 9,6 10,0 9,9 9,5 9,7 10,0 9,3 10,0 9,6 10,0 10,0 9,6 9,7 30
17640 6,5 7,0 6,7 10,0 7,5 9,5 8,3 6,0 9,1 9,0 9,1 6,0 8,5 8,5 8,5 9,0 7,6 9,5 8,4 8,0 7,5 9,0 8,1 10,0 7,8 8,4 8,2 30






























P = Preparo



























R = Relatório



























A = Arguição



























M = Média